(资料图片)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,上海凤凰因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。上海凤凰当日收报10.09元,涨跌幅-6.57%,偏离值-7.2%,换手率6.55%,成交额2.03亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 296.64 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 293.9 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 285.5 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 191.18 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 190.17 | - | - |
合计 | - | 1257.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 477.95 | - |
2 | 国信证券广州花都迎宾大道营业部 | - | 445.27 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 352.56 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 254.98 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 224.9 | - |
合计 | - | - | 1755.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: