(资料图片)
CFi.CN讯:周二18股面临抛压 5.3亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年06月20日 | 25647.6818万股 | 41.59% | 71.20% | ||
2023年06月20日 | 23.5500万股 | 0.04% | 0.05% | ||
2023年06月20日 | 31.8300万股 | 0.11% | 0.11% | ||
2023年06月20日 | 23.5000万股 | 0.06% | 0.07% | ||
2023年06月20日 | 339.2341万股 | 0.36% | 0.41% | ||
2023年06月20日 | 57.7158万股 | 0.14% | 0.20% | ||
2023年06月20日 | 7974.3530万股 | 5.78% | 6.14% | ||
2023年06月20日 | 8140.5864万股 | 7.75% | 8.40% | ||
2023年06月20日 | 1170.6000万股 | 0.66% | 0.77% | ||
2023年06月20日 | 8.1200万股 | 0.02% | 0.02% | ||
2023年06月20日 | 7.7775万股 | 0.05% | 0.05% | ||
2023年06月20日 | 20.6484万股 | 0.15% | 0.28% | ||
2023年06月20日 | 49.3549万股 | 0.37% | 0.37% | ||
2023年06月20日 | 144.7315万股 | 0.91% | 1.40% | ||
2023年06月20日 | 260.0000万股 | 1.86% | 5.22% | ||
2023年06月20日 | 8311.7853万股 | 58.04% | 138.33% | ||
2023年06月20日 | 909.4000万股 | 5.00% | 12.78% | ||
2023年06月20日 | 6.4428万股 | 0.04% | 0.07% |
关键词: